| ライト | ベーシック | プレミアム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掲載期間 | 半年 | 1年 | 2年 | 半年 | 1年 | 2年 | 半年 | 1年 | 2年 |
| プラン総額 | 27万円 | 48万円 | 84万円 | 90万円 | 156万円 | 264万円 | 120万円 | 204万円 | 336万円 |
| 月額費用 | 4.5万円 | 4万円 | 3.5万円 | 15万円 | 13万円 | 11万円 | 20万円 | 17万円 | 14万円 |
| 募集掲載数 | 無制限 | ||||||||
| アカウント上限 | 15人 | 30人 | 無制限 | ||||||
| ブックマークスカウト | - | ||||||||
| スカウトプラン | - | ベーシック | プレミアム | ||||||
| スカウトプ通数 | - | 300通 | 600通 | 1,200通 | 300通 | 600通 | 1,200通 | ||
※1. 契約期間中のプランの途中解約、変更は一切承っておりません
※2. 採用成功の成果報酬は一切発生しません
ダイレクトスカウト機能の料金体系
| ベーシック | プラス | プレミアム | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 12.5万円/月 | 15万円/月 | 20万円/月 |
| スカウト数 | 50通 | ||
| 有効期間 | 1ヶ月 | ||
| 対象ユーザー数 | 65,000人 | 100,000人 | 120,000人 |
| 参考返信率 | 14% | 18% | 26% |
| 検索条件の多様さ | ? | ?? | ??? |
| 学生へのスカウト | - | ? | ? |
| ユーザーへの再送 | - | ? | ? |
| 人気ユーザーの表示 | - | ? | ?? |
| 1通あたりの料金 | 2,500円/通 | 3,000円/通 | 4,000円/通 |
| 50通_有効期間1ヶ月 | 12.5万円 (2,500円/通) |
15万円 (3,000円/通) |
20万円 (4,000円/通) |
| 150通_有効期間3ヶ月 | 36万円 (2,400円/通) |
42万円 (2,800円/通) |
55.5万円 (3,700円/通) |
| 300通_有効期間6ヶ月 | 69万円 (2,300円/通) |
81万円 (2,700円/通) |
105万円 (3,500円/通) |
Wantedlyのオプション
| メニュー | 料金 | 期間 | |
|---|---|---|---|
| 流入施策 | |||
| Facebook広告 | 10万円 | 約2週間 | |
| トップページ広告 | 10万円 | 1週間 | |
| アプリ内広告 | 10万円 | 約1日 | |
| 募集作成 | |||
| 写真撮影オプション | 撮影:5万円 買取:2万円 |
- | |
| 動画制作 | 掲載:5万円 新規制作:40万円~ |
- | |
| 特別ライティング | 35万円/1本 | - | |
| フィード記事 | 20万円/1本 50万円/3本 |
- | |
| スカウト | |||
| ダイレクトスカウト | 12.5万円~20万円/50通 | 1ヶ月 | |
| ブックマークスカウト | 10万円 | 1ヶ月 |
Wantedly(ウォンテッドリー)の料金プランとオプションを紹介しています。Wantedlyの掲載プランはライト、ベーシックプラン、プレミアムの3種類。貴社の方針に合わせて各種オプションもお選びいただけますので、お気軽に求人広告代理店のBIG DIGまでお問合せください。