求人チラシ 新聞折り込み
関東地方
都道府県 | エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | タテ4枠 | ヨコ4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 厚木・伊勢原・海老名・愛川周辺版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
平塚・茅ヶ崎・寒川周辺版 | |||||||||
相模原・町田西部版 | |||||||||
小田原・南足柄・秦野版 | |||||||||
千葉県 | 柏北・流山・野田版/柏南・鎌ヶ谷・印西版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
千葉市周辺版/佐倉・四街道・若葉版 | |||||||||
千葉中央・市原版/東金・外房版/八千代・習志野・船橋北版 | |||||||||
成田版/木更津・南房総版/銚子・香取版 | |||||||||
埼玉県 | 熊谷周辺版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
本庄・深谷版 | |||||||||
行田・羽生・鴻巣版 | |||||||||
東松山・小川・坂戸版 | |||||||||
上尾・鴻巣版 | |||||||||
大宮周辺版 | |||||||||
浦和版 | |||||||||
川口・戸田版 | |||||||||
春日部・岩槻・杉戸・野田版 | |||||||||
久喜・幸手・蓮田版 | |||||||||
越谷・草加・三郷周辺版 | |||||||||
川越周辺版 | |||||||||
坂戸・鶴ヶ島・川越西版 | |||||||||
ふじみ野・新座周辺版 | |||||||||
狭山・入間・飯能版 | |||||||||
所沢・東村山周辺版 | |||||||||
加須・羽生版 | |||||||||
群馬県 | 高崎版/前橋・吉岡版 | 2.7万円 | 4.05万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.8万円 | 10.8万円 | 16.2万円 | 21.6万円 |
伊勢崎・玉村版/太田・大泉版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 | |
桐生・みどり版/渋川・沼田版 | |||||||||
藤岡・富岡・安中 | |||||||||
館林版 | 1.7万円 | 2.55万円 | 3.4万円 | 5.1万円 | 6.8万円 | 6.8万円 | 10.2万円 | 13.6万円 | |
栃木県 | 宇都宮西版/宇都宮東・高根沢周辺版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
宇都宮南・真岡・上三川周辺版/小山・結城版 | |||||||||
那須塩原・矢板・大田原周辺版/鹿沼・日光周辺版 | |||||||||
足利版/佐野版/栃木周辺版 | 1.7万円 | 2.55万円 | 3.4万円 | 5.1万円 | 6.8万円 | 6.8万円 | 10.2万円 | 13.6万円 | |
茨城県 | 水戸・ひたちなか周辺版/つくば・土浦版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
古河版/石岡・笠間・鉾田版/日立版 | |||||||||
牛久・阿見・龍ケ崎版/取手・守谷・常総版 | |||||||||
筑西・下妻・桜川周辺版/鹿嶋・神栖・銚子版 | |||||||||
那珂・常陸大宮・常陸太田版 | 1.7万円 | 2.55万円 | 3.4万円 | 5.1万円 | 6.8万円 | 6.8万円 | 10.2万円 | 13.6万円 |
東北地方
都道府県 | エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | タテ4枠 | ヨコ4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 仙台北周辺版/仙台南周辺版 | 2.7万円 | 4.05万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.8万円 | 10.8万円 | 16.2万円 | 21.6万円 |
宮城県南・福島相馬版/宮城県北版 | |||||||||
宮城県東部版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 | |
福島県 | いわき版/郡山・須賀川・本宮周辺版/福島・伊達・二本松版/宮城県南・福島相馬版 | 2.7万円 | 4.05万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.8万円 | 10.8万円 | 16.2万円 | 21.6万円 |
白河周辺版 | 1.7万円 | 2.55万円 | 3.4万円 | 5.1万円 | 6.8万円 | 6.8万円 | 10.2万円 | 13.6万円 | |
山形県 | 山形市周辺版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
米沢・置賜周辺版 | |||||||||
岩手県 | 岩手県南版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 |
岩手内陸版 | |||||||||
青森県 | 青森県・八戸市周辺版 | 2.7万円 | 4.05万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.8万円 | 10.8万円 | 16.2万円 | 21.6万円 |
都道府県 | エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | タテ4枠 | ヨコ4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 仙台北周辺版/仙台南周辺版 | 2.7万円 | 4.05万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.8万円 | 10.8万円 | 16.2万円 | 21.6万円 |
宮城県南・福島相馬版/宮城県北版 | |||||||||
宮城県東部版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 | |
福島県 | いわき版/郡山・須賀川・本宮周辺版/福島・伊達・二本松版/宮城県南・福島相馬版 | 2.7万円 | 4.05万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.8万円 | 10.8万円 | 16.2万円 | 21.6万円 |
白河周辺版 | 1.7万円 | 2.55万円 | 3.4万円 | 5.1万円 | 6.8万円 | 6.8万円 | 10.2万円 | 13.6万円 | |
山形県 | 山形市周辺版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
米沢・置賜周辺版 | |||||||||
岩手県 | 岩手県南版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 |
岩手内陸版 | |||||||||
青森県 | 青森県・八戸市周辺版 | 2.7万円 | 4.05万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.8万円 | 10.8万円 | 16.2万円 | 21.6万円 |
中部地方
都道府県 | エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | タテ4枠 | ヨコ4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 新潟版 | 3.6万円 | 5.4万円 | 7.2万円 | 10.8万円 | 14.4万円 | 14.4万円 | 21.6万円 | 28.8万円 |
長岡・柏崎版/上越・妙高版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 | |
三条・燕・加茂版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 | |
富山県 | 高岡・射水・砺波版/富山版/魚津・黒部・滑川版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 |
石川県 | 金沢版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 |
白山・小松版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 |
求人チラシ ポスティング
都道府県 | エリア | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 3枠 | タテ4枠 | ヨコ4枠 | 6枠 | 8枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 市川・浦安版/松戸・葛飾東部版/船橋・習志野版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
群馬県 | 高崎版 | 2.7万円 | 4.05万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.8万円 | 10.8万円 | 16.2万円 | 21.6万円 |
山梨県 | 甲府周辺版 | 2.2万円 | 3.3万円 | 4.4万円 | 6.6万円 | 8.8万円 | 8.8万円 | 13.2万円 | 17.6万円 |
長野県 | 長野版 | 2.7万円 | 4.0万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.8万円 | 10.8万円 | 16.2万円 | 21.6万円 |
上田・佐久周辺版/松本版 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.8万円 | 7.2万円 | 9.6万円 | 9.6万円 | 14.4万円 | 19.2万円 |
フリーペーパー
エリア | フリーペーパー | 1枠 | 1.5枠 | 2枠(1/8P) | 2枠 デザイン |
3枠 | 3枠 デザイン |
ヨコ4枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東地方 | 埼玉版 | 1.7万円 | 2.55万円 | 3.3万円 | 3.6万円 | 4.95万円 | 5.45万円 | 6.0万円 |
千葉版 | 1.7万円 | 2.55万円 | 3.3万円 | 3.6万円 | 4.95万円 | 5.45万円 | 6.0万円 | |
神奈川版 | 1.5万円 | 2.25万円 | 3.0万円 | 3.3万円 | 4.5万円 | 5.0万円 | 6.0万円 | |
栃木・茨城県西版/茨城版 | ||||||||
群馬版/両毛版 | ||||||||
東北地方 | 福島版/宮城版 | |||||||
岩手版/山形版 | ||||||||
中部地方 | 新潟版 | |||||||
石川版 | ||||||||
山梨版 |
エリア | フリーペーパー | タテ4枠 | 6枠 | 8枠(1/2P) | 16枠(1P) | 表2枠(1P) | 表3枠(1P) | 表4枠(1P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東地方 | 埼玉版 | 6.0万円 | 9.0万円 | 11.0万円 | 22.0万円 | 40.0万円 | 35.0万円 | 45.0万円 |
千葉版 | 6.0万円 | 9.0万円 | 11.0万円 | 22.0万円 | 40.0万円 | 35.0万円 | 45.0万円 | |
神奈川版 | 6.0万円 | 9.0万円 | 11.0万円 | 22.0万円 | 40.0万円 | 35.0万円 | 45.0万円 | |
栃木・茨城県西版/茨城版 | 6.0万円 | 9.0万円 | 11.0万円 | 20.0万円 | 30.0万円 | 25.0万円 | 35.0万円 | |
群馬版/両毛版 | ||||||||
東北地方 | 福島版/宮城版 | |||||||
岩手版/山形版 | ||||||||
中部地方 | 新潟版 | |||||||
石川版 | ||||||||
山梨版 |
求人ジャーナルネット(Web求人広告)
▼掲載プラン
1週間掲載 | 2週間掲載 | 4週間掲載 | 掲載順位 | |
---|---|---|---|---|
Fプラン | 6.6万円 | 13.0万円 | 25.4万円 | 1位 |
Eプラン | 4.6万円 | 9.0万円 | 17.4万円 | 2位 |
Dプラン | 2.6万円 | 5.0万円 | 9.4万円 | 3位 |
Cプラン | 2.0万円 | 3.8万円 | 7.0万円 | 4位 |
Bプラン | 1.8万円 | 3.4万円 | 6.2万円 | 5位 |
Aプラン | 1.6万円 | 3.0万円 | 5.4万円 | 6位 |
※1案件(1雇用形態+1職種+1勤務地)の価格になります。
※2案件以降は、上記価格の半額で追加できます。
[例] Dプラン 1週に2案件掲載の場合 …[1案件目]26,000円+[2案件目]13,000円 = 39,000円
※5週間以上は、4週間掲載の1週あたりの価格で掲載延長できます。
[例] Aプランを6週間掲載の場合 …[4週価格]54,000円÷4=1週あたり13,500円×6週=81,000円
▼シンプルプラン
件数、期間、オプションなど、ご要望に応じて自由に組み合わせてご掲載いただけます。
1週間掲載 | 2週間掲載 | 4週間掲載 | 12週間掲載 | 24週間掲載 | |
---|---|---|---|---|---|
10案件 | 4.0万円 | 7.0万円 | 11.0万円 | 28.75万円 | 48.0万円 |
5案件 | 2.4万円 | 4.2万円 | 6.6万円 | 17.25万円 | 28.8万円 |
4案件 | 2.2万円 | 3.9万円 | 6.15万円 | 16.1万円 | 26.85万円 |
3案件 | 1.9万円 | 3.35万円 | 5.25万円 | 13.8万円 | 23.0万円 |
2案件 | 1.4万円 | 2.5万円 | 3.95万円 | 10.35万円 | 17.25万円 |
1案件 | 0.8万円 | 1.4万円 | 2.2万円 | 5.75万円 | 9.6万円 |
※1案件=1雇用形態+1職種+1勤務地です。(写真1枚掲載可)
※10案件以上のプランもございます。担当営業よりご案内いたします。
※4週間掲載~ 掲載案件の入れ替えが可能です。