バイトルの料金表

バイトルの料金をご紹介します。掲載プランはPプラン(EX)、Pプラン、PLプラン、Dプラン、Cプラン、Bプラン、Aプランの7種類となります。

関東版

首都圏

プラン エリア 新宿・渋谷・
池袋版
東京都心6区版
横浜市西区・中区版
首都圏版
枠数 1週間 1週間 1週間
Pプラン Pプラン(EX) 1枠 40.0万円 30.0万円 20.0万円
Pプランから
Pプラン(EX)への切替
1枠 20.0万円 15.0万円 10.0万円
PLプラン 1枠 13.5万円 11.0万円 8.5万円

 

プラン 期間 2週間 4週間 12週間 24週間
枠数 総額 総額 総額 総額
Dプラン 1枠 7.0万円 12.9万円 35.4万円 67.2万円
3枠 19.3万円 37.2万円 100.8万円 190.8万円
5枠 25.7万円 49.5万円 135.0万円 258.0万円
10枠 31.0万円 60.0万円 162.0万円 312.0万円
Cプラン 1枠 5.0万円 8.5万円 22.8万円 40.8万円
3枠 12.0万円 20.4万円 54.9万円 97.2万円
5枠 16.0万円 27.0万円 73.5万円 129.0万円
10枠 26.0万円 43.0万円 117.0万円 204.0万円
20枠 42.0万円 68.0万円 186.0万円 324.0万円
Bプラン 1枠 - 5.2万円 14.1万円 26.7万円
3枠 - 8.1万円 22.5万円 38.7万円
5枠 - 12.9万円 32.4万円 54.0万円
10枠 - 24.6万円 54.0万円 93.6万円
20枠 - 43.2万円 93.6万円 158.4万円
Aプラン 1枠 - 3.4万円 9.3万円 17.7万円
3枠 - 5.4万円 14.4万円 25.2万円
5枠 - 8.6万円 21.6万円 36.0万円
10枠 - 16.4万円 36.0万円 62.4万円
20枠 - 28.8万円 62.4万円 105.6万円
+プラン 上記価格に+2.0万円/1週間

※東京都6区版:東京都港区・千代田区・中央区・渋谷区・新宿区・豊島区

北関東

プラン 枠数 1週間
Pプラン  Pプラン(EX) 1枠 16.0万円
Pプランから
Pプラン(EX)への切替
1枠 8.0万円
  1枠 8.0万円
PLプラン 1枠 6.8万円

 

プラン 期間 2週間 4週間 12週間 24週間
枠数 総額 総額 総額 総額
Dプラン 1枠 5.6万円 10.3万円 28.5万円 54.0万円
3枠 15.6万円 20.7万円 81.0万円 153.0万円
5枠 20.6万円 39.6万円 108.0万円 206.4万円
10枠 24.8万円 48.0万円 129.6万円 249.6万円
Cプラン 1枠 4.0万円 6.8万円 18.3万円 32.4万円
3枠 9.6万円 16.2万円 44.1万円 77.4万円
5枠 16.0万円 21.5万円 58.5万円 105.6万円
10枠 13.0万円 34.0万円 93.0万円 162.0万円
20枠 34.0万円 54.0万円 150.0万円 264.0万円
Bプラン 1枠 - 4.1万円 11.4万円 21.3万円
3枠 - 6.6万円 18.0万円 31.5万円
5枠 - 10.3万円 26.4万円 43.2万円
10枠 - 19.7万円 43.2万円 75.0万円
20枠 - 34.6万円 75.0万円 127.2万円
Aプラン 1枠 - 2.8万円 7.5万円 14.1万円
3枠 - 4.5万円 11.7万円 20.7万円
5枠 - 6.9万円 17.4万円 28.8万円
10枠 - 13.1万円 28.8万円 49.8万円
20枠 - 23.0万円 49.8万円 85.2万円
+プラン 上記価格に+2.0万円/1週間

関西版

大阪・京都・奈良

プラン エリア 梅田・なんば
心斎橋版
大阪市北区・中央区版
三宮版
大阪・京都・
兵庫版
枠数 1週間 1週間 1週間
Pプラン Pプラン(EX) 1枠 32.0万円 24.0万円 16.0万円
Pプランから
Pプラン(EX)への切替
1枠 16.0万円 12.0万円 8.0万円
PLプラン 1枠 10.8万円 8.8万円 6.8万円

 

プラン 期間 2週間 4週間 12週間 24週間
枠数 総額 総額 総額 総額
Dプラン 1枠 5.6万円 10.3万円 28.5万円 54.0万円
3枠 15.6万円 29.7万円 81.0万円 153.0万円
5枠 20.6万円 39.6万円 108.0万円 206.4万円
10枠 24.8万円 48.0万円 129.6万円 249.6万円
Cプラン 1枠 4.0万円 6.8万円 18.3万円 32.4万円
3枠 9.6万円 16.2万円 44.1万円 77.4万円
5枠 13.0万円 21.5万円 58.5万円 105.6万円
10枠 21.0万円 34.0万円 93.0万円 162.0万円
20枠 34.0万円 54.0万円 150.0万円 264.0万円
Bプラン 1枠 - 4.1万円 11.4万円 21.3万円
3枠 - 6.6万円 18.0万円 31.5万円
5枠 - 10.3万円 26.4万円 43.2万円
10枠 - 19.7万円 43.2万円 75.0万円
20枠 - 34.6万円 75.0万円 127.2万円
Aプラン 1枠 - 2.8万円 7.5万円 14.1万円
3枠 - 4.5万円 11.7万円 20.7万円
5枠 - 6.9万円 17.4万円 28.8万円
10枠 - 13.1万円 28.8万円 49.8万円
20枠 - 23.0万円 49.8万円 85.2万円
+プラン 上記価格に+2.0万円/1週間

滋賀、奈良、和歌山

プラン 枠数 1週間
Pプラン  Pプラン(EX) 1枠 14.0万円
Pプランから
Pプラン(EX)への切替
1枠 7.0万円
  1枠 7.0万円
PLプラン 1枠 5.95万円

 

プラン 期間 2週間 4週間 12週間 24週間
枠数 総額 総額 総額 総額
Dプラン 1枠 4.9万円 9.0万円 24.9万円 46.8万円
3枠 13.5万円 26.1万円 70.2万円 133.2万円
5枠 18.0万円 34.6万円 94.8万円 181.2万円
10枠 21.8万円 42.0万円 114.0万円 218.4万円
Cプラン 1枠 3.5万円 6.0万円 15.9万円 28.8万円
3枠 8.4万円 14.4万円 38.7万円 68.4万円
5枠 11.2万円 19.0万円 51.6万円 90.0万円
10枠 18.2万円 30.0万円 81.6万円 144.0万円
20枠 29.6万円 48.0万円 129.6万円 225.6万円
Bプラン 1枠 - 3.6万円 9.9万円 18.6万円
3枠 - 5.7万円 15.3万円 27.9万円
5枠 - 9.0万円 24.0万円 37.8万円
10枠 - 17.2万円 37.8万円 65.4万円
20枠 - 30.2万円 65.4万円 111.6万円
Aプラン 1枠 - 2.4万円 6.6万円 12.6万円
3枠 - 3.9万円 10.8万円 18.0万円
5枠 - 6.0万円 15.3万円 25.2万円
10枠 - 11.5万円 25.2万円 43.8万円
20枠 - 20.2万円 43.8万円 74.4万円
+プラン 上記価格に+2.0万円/1週間

東海版

愛知・岐阜・三重

プラン エリア 名古屋市
中区・中村区版
その他愛知版 岐阜・三重版
枠数 1週間 1週間 1週間
Pプラン Pプラン(EX) 1枠 21.0万円 14.0万円 14.0万円
Pプランから
Pプラン(EX)への切替
1枠 10.5万円 7.0万円 7.0万円
PLプラン 1枠 7.7万円 5.95万円 5.95万円

 

プラン 期間 2週間 4週間 12週間 24週間
枠数 総額 総額 総額 総額
Dプラン 1枠 4.9万円 9.0万円 24.9万円 46.8万円
3枠 13.5万円 26.1万円 70.2万円 133.2万円
5枠 18.0万円 34.6万円 94.8万円 181.2万円
10枠 21.8万円 42.0万円 114.0万円 218.4万円
Cプラン 1枠 3.5万円 6.0万円 15.9万円 28.8万円
3枠 8.4万円 14.4万円 38.7万円 68.4万円
5枠 11.2万円 19.0万円 51.6万円 90.0万円
10枠 18.2万円 30.0万円 81.6万円 144.0万円
20枠 29.6万円 48.0万円 129.6万円 225.6万円
Bプラン 1枠 - 3.6万円 9.9万円 18.6万円
3枠 - 5.7万円 15.3万円 27.9万円
5枠 - 9.0万円 24.0万円 37.8万円
10枠 - 17.2万円 37.8万円 65.4万円
20枠 - 30.2万円 65.4万円 111.6万円
Aプラン 1枠 - 2.4万円 6.6万円 12.6万円
3枠 - 3.9万円 10.8万円 18.0万円
5枠 - 6.0万円 15.3万円 25.2万円
10枠 - 11.5万円 25.2万円 43.8万円
20枠 - 20.2万円 43.8万円 74.4万円
+プラン 上記価格に+2.0万円/1週間

静岡

プラン 枠数 1週間
Pプラン  Pプラン(EX) 1枠 12.0万円
Pプランから
Pプラン(EX)への切替
1枠 6.0万円
  1枠 6.0万円
PLプラン 1枠 5.1万円

 

プラン 期間 2週間 4週間 12週間 24週間
枠数 総額 総額 総額 総額
Dプラン 1枠 4.2万円 7.7万円 21.3万円 40.5万円
3枠 11.7万円 22.5万円 61.2万円 115.2万円
5枠 15.5万円 29.8万円 81.0万円 154.8万円
10枠 18.6万円 36.0万円 97.2万円 187.2万円
Cプラン 1枠 3.0万円 5.1万円 13.8万円 24.6万円
3枠 7.2万円 12.3万円 33.3万円 57.6万円
5枠 9.6万円 16.2万円 44.4万円 78.0万円
10枠 15.6万円 26.0万円 70.8万円 122.4万円
20枠 25.2万円 40.8万円 112.8万円 196.8万円
Bプラン 1枠 - 3.1万円 8.4万円 15.9万円
3枠 - 4.8万円 13.5万円 23.4万円
5枠 - 7.7万円 19.5万円 32.4万円
10枠 - 14.8万円 32.4万円 56.4万円
20枠 - 26.0万円 56.4万円 96.0万円
Aプラン 1枠 - 2.1万円 5.7万円 10.5万円
3枠 - 3.3万円 9.0万円 15.3万円
5枠 - 5.2万円 13.2万円 21.6万円
10枠 - 9.8万円 21.6万円 37.8万円
20枠 - 17.2万円 37.8万円 63.6万円
+プラン 上記価格に+2.0万円/1週間

バイトルのオプション料金

東京都のオプション料金

オプション名 期間・規定 掲載料金
エリアリスティング 1日 0.9万円
1週間 4.0万円
エリアリスティング(Rich) 1日 1.17万円
1週間 5.2万円
エリアリスティングNEXT 2週間 3.8万円
エリアリスティングNEXT(Rich) 2週間 4.94万円
沿線リスティング 1日 0.2万円~
1週間 1.0万円~
スカウトメール 20通/1週間 0.5万円

※日単位商品に販売条件がございます。
※他エリアの料金表もご用意しておりますので、お気軽に営業担当者までお問い合わせください。


 

バイトルは、料金プランに関係なく同じ量の情報を掲載できたり、当日に掲載できたりと他社の媒体にはない独自のサービスが特徴です。
また、CMや大型プロモーションなどにより知名度はさらに上昇中の注目アルバイト情報サイトです。

バイトルのご掲載に関するご相談や、アルバイト採用全般でお困りの事がございましたら、お気軽にご相談ください。数名の募集から大量募集まであらゆるアルバイト採用実績を持つ求人広告代理店のBIG DIGにお任せください。
その他の求人サイトの掲載料金は、アルバイト・パート採用の求人掲載料金一覧をご確認ください。

Page top