関東版
首都圏
※該当エリア:東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県
プラン | 期間 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 総額 | 総額 | ||||||
HPプラン | 1枠 | 10万円 | - | - | |||||
5枠 | - | - | - | ||||||
10枠 | - | - | - | ||||||
HDプラン | 1枠 | 6.1万円 | 8.9万円 | 15.3万円 | |||||
5枠 | 24.5万円 | 35.5万円 | 61.3万円 | ||||||
10枠 | 39.2万円 | 56.8万円 | 98万円 | ||||||
HCプラン | 1枠 | 3.5万円 | 5.1万円 | 8.8万円 | |||||
5枠 | 14万円 | 20.3万円 | 35万円 | ||||||
10枠 | 22.4万円 | 32.5万円 | 56万円 | ||||||
HBプラン | 1枠 | - | - | - | |||||
5枠 | - | - | 17.5万円 | ||||||
10枠 | - | - | 28万円 | ||||||
HAプラン | 1枠 | - | - | - | |||||
5枠 | - | - | 8.8万円 | ||||||
10枠 | - | - | 14万円 |
※上記料金には、別途消費税がかかります。
北関東
※該当エリア:群馬県・栃木県・茨城県
プラン | 期間 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 総額 | 総額 | ||||||
HPプラン | 1枠 | 8万円 | - | - | |||||
5枠 | - | - | - | ||||||
10枠 | - | - | - | ||||||
HDプラン | 1枠 | 4.9万円 | 7.1万円 | 12.3万円 | |||||
5枠 | 19.6万円 | 28.4万円 | 49万円 | ||||||
10枠 | 31.4万円 | 45.5万円 | 78.4万円 | ||||||
HCプラン | 1枠 | 2.8万円 | 4.1万円 | 7万円 | |||||
5枠 | 11.2万円 | 16.2万円 | 28万円 | ||||||
10枠 | 17.9万円 | 26万円 | 44.8万円 | ||||||
HBプラン | 1枠 | - | - | - | |||||
5枠 | - | - | 14万円 | ||||||
10枠 | - | - | 22.4万円 | ||||||
HAプラン | 1枠 | - | - | - | |||||
5枠 | - | - | 7万円 | ||||||
10枠 | - | - | 11.2万円 |
※上記料金には、別途消費税がかかります。
関西版
関西エリアA
※該当エリア:大阪府・兵庫県・京都府
プラン | 期間 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 総額 | 総額 | ||||||
HPプラン | 1枠 | 8万円 | - | - | |||||
5枠 | - | - | - | ||||||
10枠 | - | - | - | ||||||
HDプラン | 1枠 | 4.9万円 | 7.1万円 | 12.3万円 | |||||
5枠 | 19.6万円 | 28.4万円 | 49万円 | ||||||
10枠 | 31.4万円 | 45.5万円 | 78.4万円 | ||||||
HCプラン | 1枠 | 2.8万円 | 4.1万円 | 7万円 | |||||
5枠 | 11.2万円 | 16.2万円 | 28万円 | ||||||
10枠 | 17.9万円 | 26万円 | 44.8万円 | ||||||
HBプラン | 1枠 | - | - | - | |||||
5枠 | - | - | 14.0万円 | ||||||
10枠 | - | - | 22.4万円 | ||||||
HAプラン | 1枠 | - | - | - | |||||
5枠 | - | - | 7万円 | ||||||
10枠 | - | - | 11.2万円 |
※上記料金には、別途消費税がかかります。
関西エリアB
※該当エリア: 滋賀県・奈良県・和歌山県
プラン | 期間 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 総額 | 総額 | ||||||
HPプラン | 1枠 | 5万円 | - | - | |||||
5枠 | - | - | - | ||||||
10枠 | - | - | - | ||||||
HDプラン | 1枠 | 3.1万円 | 4.4万円 | 7.7万円 | |||||
5枠 | 12.3万円 | 17.8万円 | 30.6万円 | ||||||
10枠 | 19.6万円 | 28.4万円 | 49万円 | ||||||
HCプラン | 1枠 | 1.8万円 | 2.5万円 | 4.4万円 | |||||
5枠 | 7万円 | 10.2万円 | 17.5万円 | ||||||
10枠 | 11.2万円 | 16.2万円 | 28万円 | ||||||
HBプラン | 1枠 | - | - | - | |||||
5枠 | - | - | 8.8万円 | ||||||
10枠 | - | - | 14万円 | ||||||
HAプラン | 1枠 | - | - | - | |||||
5枠 | - | - | 4.4万円 | ||||||
10枠 | - | - | 7万円 |
※上記料金には、別途消費税がかかります。
東海版
※該当エリア:愛知県・岐阜県・三重県・静岡県
プラン | 期間 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 総額 | 総額 | ||||||
HPプラン | 1枠 | 7万円 | - | - | |||||
5枠 | - | - | - | ||||||
10枠 | - | - | - | ||||||
HDプラン | 1枠 | 4.3万円 | 6.2万円 | 10.7万円 | |||||
5枠 | 17.2万円 | 24.9万円 | 42.9万円 | ||||||
10枠 | 27.4万円 | 39.8万円 | 68.6万円 | ||||||
HCプラン | 1枠 | 2.5万円 | 3.6万円 | 6.1万円 | |||||
5枠 | 9.8万円 | 14.2万円 | 24.5万円 | ||||||
10枠 | 15.7万円 | 22.7万円 | 39.2万円 | ||||||
HBプラン | 1枠 | - | - | - | |||||
5枠 | - | - | 12.3万円 | ||||||
10枠 | - | - | 19.6万円 | ||||||
HAプラン | 1枠 | - | - | - | |||||
5枠 | - | - | 6.1万円 | ||||||
10枠 | - | - | 9.8万円 |
※上記料金には、別途消費税がかかります。